CLEAN Instruments DO500 Asztali oldott oxigén mérő készülék
Gyártó: | Clean Instruments |
Cikkszám: | CLEAN Instruments DO500 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
0.00 to 40.00mg/L
Salinity range 0.0 to 40.0 ppt
Temperature 0.0 to 50.0 °C, 32.0 to 122.0 °F
|
Leírás és Paraméterek
The actual sales price depends on the current exchange rate! The producer's actual list-price is: 405 $ (USD).
Az aktuális ár függvénye a változó keresztárfolyamnak! A gyártó jelenlegi listaára: 405 $ (USD)
Saturation Percentage | Range | 0.0%~400.0% |
Resolution | 0.1% | |
Accuracy | 0.2% F.S. | |
Oxygen concentration | Range | 0.00 mg/L~40.00 mg/L |
Resolution | 0.01 mg/L | |
Accuracy | 0.2% F.S. | |
Temperature | Range | when compensating:0.0 C~50.0 C when testing:0.0 C~50.0 C |
Resolution | 0.1°C | |
Accuracy | 0.5 C | |
Atmospheric Pressure | Range | 600 mbar~1400 mbar |
Resolution | 1 mbar | |
Default | 1013 mbar | |
Salinity | Range | 0.0 g/L~40.0 g/L |
Resolution | 0.1 g/L | |
Default | 0.0 g/L | |
Environment | Humidity | -5°C~60°C, Relative humidity<90% |
Dimensions | 140*210*35mm (W*L*H) | |
Weight | 630g |
0.00 to 40.00mg/L | |
Salinity range 0.0 to 40.0 ppt | |
Temperature 0.0 to 50.0 °C, 32.0 to 122.0 °F |