RUOSULL Technology RIB100 pH-Ion meter
Gyártó: | Ruosull |
Cikkszám: | RIB100 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
pH Range 0.00-14.00pH
ORP/RmV Range ±1999 mV/RmV
ION Range 0-9999
Temperature Range 0.0-99.9℃ / 32-212ºF
3 pontos kalibráció
|
Leírás és Paraméterek
The actual sales price depends on the current exchange rate! The producer's actual list-price is: 320$ (USD).
Az aktuális ár függvénye a változó keresztárfolyamnak! A gyártó jelenlegi listaára: 320$ (USD).
pH Range | 0.00-14.00pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.01pH |
pH Buffer Selection | USA,NIST,DIN,Manual |
Calibration Point | 3 points |
ORP/RmV Range | ±1999 mV/RmV |
ORP Resolution | 1mV |
ORP Accuracy | ±2mV |
ION Range | 0-9999 |
ION Resolution | 1,2,3 efficient data |
ION Accuracy | ±2mV or 1% |
ION Unit | Same as the standard solution |
Temperature Range | 0.0-99.9℃ / 32-212ºF |
Temperature Resolution | 0.1℃ / 0.1ºF |
Temperature Accuracy | ±0.5℃ / ±0.9ºF |
Temperature Compensation | 0.0-99.9℃, Auto/Manual |
Cal Reminding | Yes |
Memory | 500 Sets |
Ambient Temperature | 5-45℃ |
Display | Meter sleeps (Benchtop) or shuts off (Portable) automatically 15 minutes after last key is pressed |
Input | BNC,φ3.5mm sockets |
Output | USB |
Power | 9V DC adepter,500 mA 100/240V (Bench top)4X1.5V"AAA"alkaline battery (Portable) |
pH Range 0.00-14.00pH | |
ORP/RmV Range ±1999 mV/RmV | |
ION Range 0-9999 | |
Temperature Range 0.0-99.9℃ / 32-212ºF | |
3 pontos kalibráció |